Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP-5000 |
Przenośnik | Silnik | 0,25 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | 28 |
Ciśnienie mycia | ok. 0,4 bar | |
Moc pomp | 4,0 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 60 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 9,2 kW | |
Podgrzewanie wody |
elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | 45 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 26 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz.) | 690 szt. | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-3000 | |
Wentylatory | 3×5,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | |
Wymiary* (długość x szerokość) | 6100 x 1029 | |
Wysokość (ogrz. Elektryczne, parowe) | 1556 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 1756 |
* wymiary myjki bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego