Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP-5x2 |
Przenośnik | Silnik | 2x0,37 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | 28 |
Ciśnienie mycia | ok. 0,4 bar | |
Moc pomp | 2x4,0 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 2x60 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 2x9,2 kW | |
Podgrzewanie wody |
elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | indywidualnie | |
Płukanie | Ilość dysz | 2x26 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz.) | 1400 szt. | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-2x2 | |
Wentylatory | 4×5,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | |
Wymiary* (długość x szerokość) | 8000 x 1900 | |
Wysokość (ogrz. Elektryczne, parowe) | 1556 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 1756 |
* wymiary myjki bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego