Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP-8x2 |
Przenośnik | Silnik | 2x0,55 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | 28 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 2x7,5,0 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 2x108 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 2x15 kW | |
Podgrzewanie wody |
elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | indywidualnie | |
Płukanie | Ilość dysz | 2x26 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz.) | 2100 szt. | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-4x2 | |
Wentylatory | 8×5,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | |
Wymiary* (długość x szerokość) | 10000 x 1900 | |
Wysokość (ogrz. Elektryczne, parowe) | 1556 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 1756 |
* wymiary myjki bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego