Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP 3000 Styro |
Przenośnik | Silnik | 0,25 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | 44 |
Ciśnienie mycia | ok. 3 bar | |
Moc pomp | 5,5 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 65 |
Ciśnienie mycia | ok. 3 bar | |
Moc pomp | 7,5 kW | |
Podgrzewanie wody |
elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | 30-37,5 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 24 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz.) | indywidualne | |
Dozownik detergentu | opcja | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-1000 | |
Wentylatory | 2×5,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Wymiary* (długość x szerokość) | 4805 x 1329 | |
Wysokość (ogrz. elektryczne, parowe) | 1836 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 2036 |
* wymiary w mm bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego