Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP 110 |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 36 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 2,2-4,0 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne lub parowe | |
Moc grzałek | 30 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 33 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz. dla 30 sek.) |
indywidualne | |
Dozownik detergentu |
z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | wbudowany wentylator | |
Wentylatory | 1x2,2 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | |
Wymiary* | ||
Długość | 1320 | |
Szerokość | 1380 | |
Wysokość (ogrz. elektryczne, parowe) | 2130 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | - |
* wymiary w mm bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego