Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XWC 400 |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 16 |
Ciśnienie mycia | ok. 8 bar | |
Moc pomp | 7,5 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne lub parowe | |
Moc grzałek | 37,5 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 20 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz. dla 30 sek.) |
indywidualne | |
Dozownik detergentu |
z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | - | |
Wentylatory | - | |
Podgrzewanie powietrza | - | |
Wymiary* | ||
Długość | 200 | |
Szerokość | 2200 | |
Wysokość (ogrz. elektryczne, parowe) | 2600 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | - |
* wymiary w mm bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego