Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP 2280 |
Przenośnik | Silnik | 0,25 kW |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 66 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 7,5 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | 30-37,5 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 25 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz. dla 30 sek.) |
indywidualne | |
Dozownik detergentu |
z pomiarem stężenia | |
Wymiary* | ||
Długość | 3660 | |
Szerokość | 1229 | |
Wysokość (ogrz. Elektryczne, parowe) | 2216 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 2416 | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | - | |
Wentylatory | - | |
Podgrzewanie powietrza (opcjonalnie) | - |
* wymiary w mm bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego