Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP 2260 |
Przenośnik | Silnik | 0,37 kW |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 74 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 9,2 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | 30-42 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 28 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz. dla 30 sek.) |
indywidualne | |
Dozownik detergentu |
z pomiarem stężenia | |
Wymiary* | ||
Długość | 4503 | |
Szerokość | 1580 | |
Wysokość (ogrz. Elektryczne, parowe) | 2216 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 2416 | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | - | |
Wentylatory | - | |
Podgrzewanie powietrza (opcjonalnie) | - |
* – opcjonalna możliwość zmiany – powiększenia za dopłatą