Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP-1200 |
Przenośnik | Silnik | 0,18 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | - |
Ciśnienie mycia | - | |
Moc pomp | - | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 24 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 3.0 kW | |
Podgrzewanie wody |
elektryczne lub parowe | |
Moc grzałek | 24-30 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 13 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz.) | 90 szt. | |
Dozownik detergentu | proporcjonalny | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-1000 | |
Wentylatory | 1×5,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | |
Wymiary* (długość x szerokość) | 2005 x 921 | |
Wysokość (ogrz. Elektryczne, parowe) | 1556 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | - |
* – opcjonalna możliwość zmiany – powiększenia za dopłatą