Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP-2250 |
Przenośnik | Silnik | 0,18 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | - |
Ciśnienie mycia | - | |
Moc pomp | - | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 56 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 7.5 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, parowe, gazowe, olejowe | |
Moc grzałek | 30-37.5 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 13 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz.) | 260 szt. | |
Dozownik detergentu | proporcjonalny | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-2000 | |
Wentylatory | 2×5,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | |
Wymiary* (długość x szerokość) | 3355 x 1029 | |
Wysokość (ogrz. Elektryczne, parowe) | 1556 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 1756 |
* – opcjonalna możliwość zmiany – powiększenia za dopłatą