Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP 2250 TB |
Przenośnik | Silnik | 0,25 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | 48 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 5,5 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 76 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 7,5 kW | |
Podgrzewanie wody |
elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Moc grzałek | 30-37,5 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 12 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz.) | indywidualnie | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-2000 | |
Wentylatory | 2×5,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza (opcjonalnie) | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
Wymiary* (długość x szerokość) | 4105 x 1029 | |
Wysokość (ogrz. elektryczne, parowe) | 1556 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 1756 |
* wymiary w mm bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego