
TUNELE SUSZĄCE TAC, BLACH I FORM
XTS 1000 TB

XTS 2000 TB

XTS 3000 TB

XTS 4000 TB

| Nazwa modułu | XTS 1000 TB | XTS 2000 TB | XTS 3000 TB | XTS 4000 TB | |
| Ilość wentylatorów | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Moc wentylatorów | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Ogrzewanie powietrza | opcja | opcja | opcja | opcja | |
| Wymiary* | długość | 1005 | 2005 | 3005 | 4010 |
| szerokość | 929 | 929 | 929 | 929 | |
| wysokość | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 | 1556/1756 | |
* wymiary w mm
