
MYJKI DO KIJÓW WĘDZARNICZYCH I DROBNEGO SPRZĘTU PRODUKCYJNEGO
XMK 600

| Nazwa modułu | XMKM 400 | XMK 800 | |
| Załadunek | 400 szt. | 800 szt. | |
| System mycia | bębnowy | bębnowy | |
| Czas mycia (min) | 10-60 | 10-60 | |
| Czas płukania (min) | 5-10 | 5-10 | |
| Moc pompy | 1,2 | 1,5 | |
| Zbiornik dolny | tak | tak | |
| Dozownik detergentu | opcja | opcja | |
| Podgrzewanie wody | elektryczne lub parowe | elektryczne lub parowe | |
| Wymiary* | długość | 1700 | 1700 |
| szerokość | 950 | 1200 | |
| wysokość | 1500 | 1650 | |
* wymiary w mm
