
MYJKI DO MYCIA KIJÓW I DROBNEGO SPRZĘTU PRODUKCYJNEGO
XMKM 200

| Nazwa modułu | XMKM 200 | XMKM 400 | |
| Załadunek | 200 szt. | 400 szt. | |
| System mycia | bębnowy | bębnowy | |
| Czas mycia (min) | 10-60 | 10-60 | |
| Czas płukania (min) | 5-10 | 5-10 | |
| Moc pompy | 1,2 | 1,5 | |
| Zbiornik dolny | tak | tak | |
| Dozownik detergentu | opcja | opcja | |
| Podgrzewanie wody | elektryczne lub parowe | elektryczne lub parowe | |
| Wymiary* | długość | 2000 | 2000 |
| szerokość | 1450 | 1650 | |
| wysokość | 1450 | 1650 | |
* wymiary w mm
