
MYJKI DWUTOROWE ŁĄCZONE
XMP 2XP

| Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP 2XP4 | XMP 2XP6 |
| Przenośnik | Silnik | 2 x 0,55 kW | 2 x 0,55 kW |
| Mycie wstępne pojemników | Ilość dysz | 28 | 28 |
| Ciśnienie mycia | 5 bar | 5 bar | |
| Moc pomp | 4,0 kW | 4,0 kW | |
| Mycie zasadnicze pojemników | Ilość dysz | 56 | 70 |
| Ciśnienie mycia | 4 bar | 4 bar | |
| Moc pomp | 7,5 kW | 7,5 kW | |
| Mycie palet | Ilość dysz | 62 | 80 |
| Ciśnienie mycia | 4 bar | 4 bar | |
| Moc pomp | 9,2 kW | 11 kW | |
| Podgrzewanie wody | Ogrzewanie | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | |
| Moc grzałek | indywidualnie | ||
| Wydajność gwarantowana mycia/godz.
pojemników dla czasu mycia 30 sek. |
510 szt. | 700 szt. | |
| Wydajność gwarantowana mycia/godz. palet dla czasu mycia 30 sek. | 135 szt. | 180 szt. | |
| Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | z pomiarem stężenia | |
| Wymiary* | długość | 7510 | 9510 |
| szerokość | 1700 | 1700 | |
| wysokość | 2120 | 2120 | |
* Podane wymiary w mm są wartościami przybliżonymi. Dokładne wymiary są ustalane po uzgodnieniu specyfikacji.
