
MYJKI KOMOROWE UNIWERSALNE
XMU 1000

XMU 1600

| Nazwa | XMU 800 | XMU 1000 | XMU 1200 | XMU 1600 |
| Wymiary komory roboczej* | 800x800x600 | 1000x1000x600 | 1200x600x600 | 1600x800x700 |
| Ilość głowic obrotowych | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Moc pompy | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5-7,5 kW |
| Ogrzewanie wody | elektryczne lub parowe | elektryczne lub parowe | elektryczne lub parowe | elektryczne, parowe, gaz., olejowe |
| Ilość dysz myjących | 12-16 | 16-20 | 28-32 | 32-36 |
* wymiary w mm

MYJKA KOMOROWA
Z OBROTNICĄ WEWNĘTRZNĄ
XRS 100

XRSA 120

| Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XRS 100 | XRSA 120 |
| Mycie | Ilość dysz | 80 | 50 |
| Ciśnienie mycia | 4 bar | 4 bar | |
| Wydajność | indywidualnie | indywidualnie | |
| Moc pompy | 15 kW | 15 kW | |
| Wymiar mytego zbiornika
dł./szer./wys |
1250/1000/900 | 1200/1000/110 | |
| Podgrzewanie wody | Ogrzewanie | elektryczne, parowe, gazowe lub olejow | |
| Moc grzałek | 8×7,5 kw | 8×7,5 kw | |
| Wydajność gwarantowana mycia | indywidualnie | indywidualnie | |
| Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | z pomiarem stężenia | |
| Wymiary* | długość | 4000 | 2700 |
| szerokość | 2000 | 2550 | |
| wysokość | 3000 | 3300 | |
* Podane wymiary w mm są wartościami przybliżonymi.
Dokładne wymiary są ustalane po uzgodnieniu specyfikacji.
