
MYJKI SŁOIKÓW I OPAKOWAŃ KONFEKCYJNYCH
XMV 1500

XMS 330Z

XMV 4000

XMV 4x2

Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMV 1500 | XMV 2000 | XMV 2250 | XMV 3000 | XMV 4000 | XMV 4X2 | XMS 300Z |
Przenośnik | Silnik | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,25 kW | 0,25 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 4 x 0,37 kW |
Sekcja mycia | Ilość dysz | 45 | 60 | 80 | 90 | 100 | 2×100 | 28 |
Ciśnienie mycia | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | |
Szerokość taśmy przenośnika | 200 mm | |||||||
Moc pomp | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,2 kW | 4+7,5kW | 2×4+2×7,5kW | 4,0 kW | |
Podgrzewanie wody | Ogrzewanie | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | ||||||
Moc grzałek | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | |
Wydajność gwarantowana mycia | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | |
Dozownik detergentu | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | indywidualnie | |
Dozownik detergentu | długość | 2500 | 3000 | 3500 | 4250 | 5500 | 5500 | 2650 |
szerokość | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 2000 | |
wysokość | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1720 | 1520 |
* Podane wymiary w mm są wartościami przybliżonymi. Dokładne wymiary są ustalane po uzgodnieniu specyfikacji.