
MYJKI WIESZAKÓW I HAKÓW UBOJOWYCH
XMC 5000

XWR 3000

| Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMC 3000 | XMC 5000 | XMC 7000 |
| Przenośnik | Silnik | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,75 kW |
| Mycie wstępne pojemników | Ilość dysz | 180 | 210 | 240 |
| Ciśnienie mycia | 5 bar | 5 bar | 5 bar | |
| Moc pomp | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |
| Podgrzewanie wody | Ogrzewanie | elektryczne, parowe, gazowe lub olejowe | ||
| Moc grzałek | indywidualnie | |||
| Wydajność gwarantowana mycia/godz. dla czasu mycia 30 sek. | indywidualnie | |||
| Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | |||
| Wymiary* | ||||
| długość | 5000 | 7000 | 9000 | |
| szerokość | 1000 | 1000 | 1000 | |
| wysokość | 3300 | 3300 | 3300 | |
* Podane wymiary w mm są wartościami przybliżonymi. Dokładne wymiary są ustalane po uzgodnieniu specyfikacji.
