Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMW 212 |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 26 |
Ciśnienie mycia | ok. 6 bar | |
Moc pomp | 11 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne lub parowe | |
Moc grzałek | 37,5 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 20 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz. dla 30 sek.) |
indywidualne | |
Dozownik detergentu |
z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | - | |
Wentylatory | - | |
Podgrzewanie powietrza | - | |
Wymiary* | ||
Długość | 1016 | |
Szerokość | 1205 | |
Wysokość (ogrz. elektryczne, parowe) | 1726 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | - |
* wymiary w mm bez tunelu suszącego i wyposażenia dodatkowego