Nazwa modułu | Nazwa podzespołu | XMP-4000 |
Przenośnik | Silnik | 0,25 kW |
Mycie wstępne | Ilość dysz | 28 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 4.0 kW | |
Mycie zasadnicze | Ilość dysz | 56 |
Ciśnienie mycia | ok. 4 bar | |
Moc pomp | 7.5 kW | |
Podgrzewanie wody | elektryczne, parowe, gazowe, olejowe | |
Moc grzałek | 36-45 kW | |
Płukanie | Ilość dysz | 13 |
Wydajność gwarantowana (mycia/godz.) | 520 szt. | |
Dozownik detergentu | z pomiarem stężenia | |
Typ tunelu suszącego (zalecanego) | XTS-3000 | |
Wentylatory | 3×5,5 kW | |
Podgrzewanie powietrza | opcja | |
Wymiary* (długość x szerokość) | 5105 x 1029 | |
Wysokość (ogrz. Elektryczne, parowe) | 1556 | |
Wysokość (ogrz. olejowe, gazowe) | 1756 |
* – opcjonalna możliwość zmiany – powiększenia za dopłatą